Перейти к содержимому
| Участок № | долг по членским взносам | долг по целевым взносам |
| 9 | -17600 | -2156 |
| 10 | -16000 | -2736 |
| 12 | -1200 | 0 |
| 13 | -1200 | 0 |
| 15 | -3000 | 0 |
| 16 | -22400 | -2744 |
| 21 | -6164 | 0 |
| 22 | -2144 | 0 |
| 24 | -2966 | 0 |
| 26 | -19200 | -2352 |
| 27 | -1248 | 0 |
| 28 | -20800 | -2548 |
| 29 | -20800 | -2548 |
| 31 | -2900 | -1548 |
| 35 | -2700 | 0 |
| 36 | -16000 | -1960 |
| 37 | -2572 | 0 |
| 38 | -2700 | 0 |
| 40 | -4800 | 0 |
| 42 | -4800 | 0 |
| 45 | -1408 | 0 |
| 48 | -8100 | 0 |
| 49 | -12800 | -1568 |
| 52 | -400 | 0 |
| 55 | -25600 | -3136 |
| 60 | -1764 | 0 |
| 61 | -4800 | 0 |
| 63 | -12800 | -1568 |
| 64 | -7200 | 0 |
| 65 | -12800 | -1568 |
| 66 | -4368 | 0 |
| 68 | -3164 | 0 |
| 72 | -9600 | -1568 |
| 73 | -2400 | 0 |
| 74 | -2268 | 0 |
| 75 | -3800 | -1568 |
| 76 | -10181 | 178 |
| 78 | -2400 | 0 |
| 80 | -2400 | 0 |
| 83 | -4500 | -1568 |
| 84 | -12800 | -1568 |
| 86 | -12800 | -1568 |
| 87 | -12800 | -1568 |
| 88 | -12800 | -1568 |
| 89 | -3500 | 0 |
| 90 | -2572 | 0 |
| 91 | -72 | 0 |
| 92 | -12800 | -1568 |
| 93 | -12800 | -1568 |
| 94 | -12800 | -1568 |
| 97 | -11168 | 0 |
| 101 | -2100 | 0 |
| 103Б | -4500 | 0 |
| 105 | 0 | 0 |
| 107 | -2700 | 0 |
| 109 | -588 | 0 |
| 110 | -4988 | 0 |
| 111 | -4800 | 0 |
| 112 | -18800 | -2548 |
| 114 | -300 | -840 |
| 116 | -3300 | 0 |
| 117 | -3300 | 0 |
| 118 | -6652 | 52 |
| 120 | -4532 | 0 |
| 122 | -1124 | 0 |
| 123 | 600 | -1764 |
| 125 | -3000 | 0 |
| 128 | -3000 | 0 |
| 129 | -14400 | -1764 |
| 130 | -64 | 0 |
| 131 | -1599 | 0 |
| 132 | -756 | 0 |
| 133 | -16000 | -1960 |
| 134 | -16000 | -1960 |
| 136 | -3000 | 0 |
| 137 | -6164 | 0 |
| 139 | -2700 | 0 |
| 142 | -2700 | 0 |
| 143 | -2664 | 0 |
| 145 | -14400 | -1764 |
| 146 | -19200 | -2352 |
| 149 | -3300 | 0 |
| 152 | -8100 | 0 |
| 155 | -2700 | 0 |
| 157 | -2664 | 0 |
| 159 | -56 | 0 |
| 160 | -16000 | -1960 |
| 161 | -5960 | 0 |
| 162 | -356 | 0 |
| 163 | -2700 | 0 |
| 164 | -16000 | -1960 |
| 165 | -32000 | -3920 |
| 168 | -1800 | 0 |
| 169 | -16000 | -1960 |
| 173 | -10800 | -756 |
| 176 | -2000 | 0 |
| 177 | -4000 | -1960 |
| 179 | -2100 | 0 |
| 183 | -2960 | 0 |
| 184 | -16000 | -1960 |
| 185 | -16000 | -1960 |
| 186 | -2160 | -840 |
| 187 | -8100 | -756 |
| 188 | -2700 | 0 |
| 189 | -28800 | -3528 |
| 192 | -14400 | -1764 |
| 193 | -2700 | 0 |
| 196 | -10800 | -756 |
| 197 | -3600 | 0 |
| 198 | -19200 | -2352 |
| 199 | -2000 | 0 |
| 200 | -14400 | -1764 |
| 201 | -14400 | -1764 |
| 202 | -10800 | -1764 |
| 203 | -14400 | -1764 |
| 204 | -2700 | 36 |
| 205 | -164 | 0 |
| 206 | -2700 | 0 |
| 207 | -3000 | 0 |
| 208 | -10960 | 0 |
| 209 | -3000 | 0 |
| 210 | -3000 | 0 |
| 211 | -14400 | -1764 |
| 212 | -14400 | -1764 |
| 214 | -16000 | -1960 |
| 215 | -16000 | -1960 |
| 216 | -120 | 0 |
| 217 | -14400 | -1764 |
| 218 | -11000 | -560 |
| 220-225 | -85400 | -8564 |
| 227 | -1960 | 0 |
| 228 | -2156 | 0 |
| 229 | 3494 | 0 |
| 230 | -17600 | -2156 |
| 231 | -1100 | 0 |
| 232 | -16500 | -2156 |
| 233 | -7600 | -2156 |
| 234 | -19200 | -2352 |
| 235 | -19400 | -2548 |
| 236 | -7748 | 0 |
| 237 | -32768 | 1531.04 |
| 238 | | |
| 241 | -8400 | 0 |
| 243 | -12 276,50 | -1344 |
| 253 | -23400 | -3528 |
Вам также может понравиться