Перейти к содержимому
| Участок № | соток | взн/начисл | долг | целев начисл | долг |
| 2 | 10 | 13000 | -8920 | 1960 | -840 |
| 3+251 | 15 | 19500 | -2500 | 2940 | 0 |
| 4 | 9 | 11700 | -5364 | 1764 | 0 |
| 5 | 9 | 11700 | -11700 | 1764 | -1764 |
| 9 | 11 | 14300 | -14300 | 2156 | -2156 |
| 10 | 16 | 20800 | -10800 | 3136 | -3136 |
| 12 | 12 | 15600 | -4800 | 2352 | 0 |
| 13 | 12 | 15600 | -4800 | 2352 | 0 |
| 15 | 10 | 13000 | -13000 | 1960 | -1960 |
| 16 | 14 | 18200 | -18200 | 2744 | -2744 |
| 17 | 11 | 14300 | -4559.12 | 2156 | 0.02 |
| 19 | 9 | 11700 | -2700 | 1764 | 0 |
| 20 | 9 | 11700 | -2700 | 1764 | 0 |
| 21 | 9 | 11700 | -3464 | 1764 | 0 |
| 22 | 14 | 18200 | -8200 | 2744 | -2744 |
| 23 | 14 | 18200 | -2720 | 2744 | 0 |
| 25 | 11 | 14300 | -6506 | 2156 | 0 |
| 26 | 12 | 15600 | -15600 | 2352 | -2352 |
| 27 | 12 | 15600 | -3600 | 2352 | 0 |
| 28 | 13 | 16900 | -16900 | 2548 | -2548 |
| 29 | 13 | 16900 | -16900 | 2548 | -2548 |
| 31 | 13 | 16900 | -9900 | 2548 | -48 |
| 32 | 41 | 53300 | -25300 | 8036 | -8036 |
| 35 | 9 | 11700 | -11700 | 1764 | -1764 |
| 36 | 10 | 13000 | -13000 | 1960 | -1960 |
| 37 | 7 | 9100 | -472 | 1372 | 0 |
| 38 | 9 | 11700 | -5400 | 1764 | 0 |
| 40 | 16 | 20800 | -2400 | 1568 | 0 |
| 42 | 8 | 10400 | -2400 | 1568 | 0 |
| 43 | 8 | 10400 | -1606 | 1568 | 0 |
| 48 | 9 | 11700 | -5400 | 1764 | 0 |
| 49 | 8 | 10400 | -10400 | 1568 | -1568 |
| 51 | 8 | 10400 | -6968 | 1568 | 0 |
| 52 | 8 | 10400 | -1800 | 1568 | 0 |
| 55 | 16 | 20800 | -20800 | 3136 | -3136 |
| 57 | 7 | 9100 | -1512 | 1372 | -588 |
| 58 | 7 | 9100 | -2100 | 1372 | 0 |
| 59 | 7 | 9100 | -2100 | 1372 | 0 |
| 60 | 9 | 11700 | -1764 | 1764 | 0 |
| 61 | 16 | 20800 | -20800 | 3136 | -3136 |
| 63 | 8 | 10400 | -10400 | 1568 | -1568 |
| 64 | 8 | 10400 | -4800 | 1568 | 0 |
| 65 | 8 | 10400 | -10400 | 1568 | -1568 |
| 66 | 8 | 10400 | -6400 | 1568 | -1568 |
| 67 | 8 | 10400 | -4748 | 1568 | 0 |
| 68 | 9 | 11700 | -6700 | 1764 | -1764 |
| 70 | 9 | 11700 | -5700 | 1764 | -1764 |
| 72 | 8 | 10400 | -4768 | 1568 | 0 |
| 73 | 8 | 10400 | -4800 | 1568 | 0 |
| 74 | 8 | 10400 | -3868 | 1568 | 0 |
| 75 | 8 | 10400 | -6400 | 1568 | -1568 |
| 76 | 8 | 10400 | -8654 | 1568 | 178 |
| 77 | 8 | 10400 | -1968 | 1568 | 0 |
| 79 | 8 | 10400 | -4800 | 1568 | 0 |
| 83 | 8 | 10400 | -9300 | 1568 | -1568 |
| 84 | 8 | 10400 | -10400 | 1568 | -1568 |
| 85 | 8 | 10400 | -704 | 1568 | 0 |
| 86 | 8 | 10400 | -10400 | 1568 | -1568 |
| 87 | 8 | 10400 | -10400 | 1568 | -1568 |
| 88 | 8 | 10400 | -10400 | 1568 | -1568 |
| 89 | 7 | 9100 | -1400 | 1372 | 0 |
| 90 | 7 | 9100 | -5472 | 1372 | 0 |
| 91 | 7 | 9100 | -9100 | 1372 | -1372 |
| 92 | 8 | 10400 | -10400 | 1568 | -1568 |
| 93 | 8 | 10400 | -10400 | 1568 | -1568 |
| 94 | 8 | 10400 | -10400 | 1568 | -1568 |
| 95 | 8 | 10400 | -2400 | 1568 | 0 |
| 96 | 8 | 10400 | -3158 | 1568 | 0 |
| 97 | 8 | 10400 | -8768 | 1568 | 0 |
| 101 | 7 | 9100 | -4200 | 1372 | 0 |
| 103А | 6 | 9100 | -3082 | 1372 | 0 |
| 103Б | 6 | 6500 | -3000 | 980 | 0 |
| 104 | 12 | 15600 | -3600 | 2352 | 0 |
| 105 | 11 | 14300 | -3300 | 2156 | 0 |
| 107 | 9 | 11700 | -11700 | 1764 | -1764 |
| 108 | 13 | 16900 | -3900 | 2548 | 0 |
| 109 | 7 | 9100 | -1288 | 1372 | 0 |
| 110 | 7 | 9100 | -6300 | 1372 | -588 |
| 111 | 16 | 20800 | -20800 | 3136 | -3136 |
| 112 | 13 | 16900 | -16900 | 2548 | -2548 |
| 114 | 10 | 13000 | -790 | 1960 | 0 |
| 118 | 23 | 28600 | -6600 | 4456 | 52 |
| 121 | 12 | 15600 | -1200 | 2352 | 0 |
| 123 | 9 | 11700 | -5700 | 1764 | -1764 |
| 124 | 9 | 11700 | -2700 | 1764 | 0 |
| 125 | 10 | 13000 | -13000 | 1960 | -1960 |
| 128 | 10 | 13000 | -3000 | 1960 | 0 |
| 129 | 9 | 11700 | -11700 | 1764 | -1764 |
| 131 | 9 | 11700 | -5399 | 1764 | 0 |
| 132 | 9 | 11700 | -756 | 1764 | 0 |
| 133 | 10 | 13000 | -13000 | 1960 | -1960 |
| 134 | 10 | 13000 | -13000 | 1960 | -1960 |
| 135 | 10 | 13000 | -3000 | 1960 | 0 |
| 136 | 10 | 13000 | -13000 | 1960 | -1960 |
| 137 | 9 | 11700 | -3464 | 1764 | 0 |
| 138 | 9 | 14700 | -2700 | 1764 | 0 |
| 139 | 9 | 11700 | -11700 | 1764 | -1764 |
| 140 | 9 | 11700 | -2700 | 1764 | 0 |
| 141 | 9 | 11700 | -5400 | 1764 | 0 |
| 142 | 9 | 11700 | -8700 | 1764 | -1764 |
| 145 | 9 | 11700 | -11700 | 1764 | -1764 |
| 146 | 12 | 15600 | -15600 | 2352 | -2352 |
| 149 | 11 | 14300 | -9900 | 2156 | -956 |
| 152 | 9 | 11700 | -5400 | 1764 | 0 |
| 153 | 9 | 11700 | -2700 | 1764 | 0 |
| 157 | 9 | 11700 | -11700 | 1764 | -1764 |
| 160 | 10 | 13000 | -13000 | 1960 | -1960 |
| 161 | 10 | 13000 | -2960 | 1960 | 0 |
| 162 | 9 | 11700 | -2656 | 1764 | 0 |
| 164 | 10 | 13000 | -13000 | 1960 | -1960 |
| 165 | 20 | 26000 | -26000 | 3920 | -3920 |
| 167 | 10 | 13000 | -3000 | 1960 | 0 |
| 168 | 9 | 11700 | -5400 | 1764 | -1264 |
| 169 | 10 | 13000 | -13000 | 1960 | -1960 |
| 170 | 10 | 13000 | -13000 | 1960 | -1960 |
| 172 | 10 | 13000 | -2998 | 1960 | 0 |
| 173 | 9 | 11700 | -8100 | 1764 | -756 |
| 177 | 10 | 13000 | -10000 | 1960 | -1960 |
| 179 | 9 | 11700 | -800 | 1764 | 0 |
| 180 | 9 | 11700 | -1800 | 1764 | 0 |
| 183 | 10 | 10000 | -960 | 1960 | 0 |
| 184 | 10 | 10000 | -10000 | 1960 | -1960 |
| 185 | 10 | 13000 | -13000 | 1120 | -1120 |
| 186 | 10 | 13000 | -2160 | 1120 | 0 |
| 187 | 9 | 11700 | -5400 | 1008 | 0 |
| 188 | 9 | 11700 | -2700 | 1764 | 0 |
| 189 | 18 | 23400 | -23400 | 3528 | -3528 |
| 192 | 9 | 11700 | -11700 | 1764 | -1764 |
| 194 | 9 | 11700 | -5400 | 1764 | 0 |
| 196 | 9 | 11700 | -8100 | 1764 | -756 |
| 198 | 12 | 15600 | -15600 | 2352 | -2352 |
| 199 | 12 | 15600 | -2000 | 2352 | 0 |
| 200 | 9 | 11700 | -11700 | 1764 | -1764 |
| 201 | 9 | 11700 | -11700 | 1764 | -1764 |
| 202 | 9 | 11700 | -8100 | 1764 | -1764 |
| 203 | 9 | 11700 | -11700 | 1764 | -1764 |
| 204 | 9 | 11700 | -5400 | 1764 | -1764 |
| 205 | 9 | 11700 | -2464 | 1764 | 0 |
| 208 | 10 | 13000 | -7960 | 1960 | 0 |
| 209 | 10 | 13000 | -6000 | 1960 | 0 |
| 210 | 10 | 13000 | -6000 | 1960 | 0 |
| 211 | 9 | 11700 | -11700 | 1764 | -1764 |
| 212 | 9 | 11700 | -11700 | 1764 | -1764 |
| 213 | 10 | 13000 | -2960 | 1960 | 0 |
| 214 | 10 | 13000 | -13000 | 1960 | -1960 |
| 215 | 10 | 13000 | -13000 | 1960 | -1960 |
| 216 | 10 | 13000 | -3000 | 1960 | 0 |
| 217 | 9 | 11700 | -11700 | 1764 | -1764 |
| 218 | 10 | 10000 | -5000 | 1960 | -560 |
| 220-225 | 59 | 62800 | -53800 | 11788 | -8788 |
| 226 | 10 | 12000 | -1296 | 1960 | 0 |
| 227 | 10 | 13000 | -1960 | 1960 | 0 |
| 228 | 11 | 14300 | -2156 | 2156 | 0 |
| 230 | 11 | 14300 | -14300 | 2156 | -2156 |
| 232 | 11 | 14300 | -14300 | 2156 | -2156 |
| 233 | 11 | 14300 | -6456 | 2156 | 0 |
| 234 | 12 | 15600 | -15600 | 2352 | -2352 |
| 235 | 13 | 16900 | -15500 | 2548 | -2548 |
| 236 | 13 | 15600 | -2548 | 2548 | 0 |
| 237 | 39 | 50700 | -17932 | 7644 | 1531.04 |
| 241 | 14 | 36400 | -8400 | 5488 | 0 |
| 253 | 18 | 23400 | -23400 | 3528 | -3528 |
| ВСЕГО: | 2350 | 3024400 | -1273287.61 | 456768 | -161554.94 |
Вам также может понравиться